Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯系人:李經理
手機:13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳真:0532-80969901
網址:aaaaahx.cn
地址:青島市城陽區書云東路57號盛文研發中心1號樓
產品型號 | HZ8150 | |
測試功能說明 | HZ8150:測試 交流耐壓、功率二合一 | |
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環境溫度0-40℃,環境濕度20-80%RH | |
顯示方式、測試器具類型設定 | 320×240點陣LCD 藍屏;適用于單相器具 | |
報警方式、過流保護 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈;過流保護,保險絲、斷路器、軟件保護 | |
標準配置功能 | 遙控開關功能可外接啟動、停止信號; | |
選配功能 | 上位機通訊軟件;開關量輸出接口;三色報警燈;標配變頻電源、計算機RS232通訊接口; | |
標準型號外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底腳) 350W*465D*145H(含底腳) |
|
技術參數 | ||
交 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態耐電壓測試 |
額定輸出負載 | 冷態:200VA (AC:5000V/20mA) | |
輸出電壓調整率 | <2%(空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) | |
擊穿電流設定范圍 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=關閉 | |
擊穿電流測量范圍 | 0.050-9.999-20.00mA | |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數值+0.050mA) | |
升壓時間/緩降時間 | 0.0-999.9S | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
功 率 測 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流測量參數 | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量范圍 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%設定值+0.05s),分辨率 0.1S |
Service project
聯系人:李經理
手機:13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青島市城陽區書云東路57號盛文研發中心1號樓
手機掃碼查看
產品型號 | HZ8150 | |
測試功能說明 | HZ8150:測試 交流耐壓、功率二合一 | |
儀器工作條件 | 工作電源AC220V±10%,50/60Hz±5% ,環境溫度0-40℃,環境濕度20-80%RH | |
顯示方式、測試器具類型設定 | 320×240點陣LCD 藍屏;適用于單相器具 | |
報警方式、過流保護 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈;過流保護,保險絲、斷路器、軟件保護 | |
標準配置功能 | 遙控開關功能可外接啟動、停止信號; | |
選配功能 | 上位機通訊軟件;開關量輸出接口;三色報警燈;標配變頻電源、計算機RS232通訊接口; | |
標準型號外型尺寸(mm) | 350W*465D*130H(mm)(不含底腳) 350W*465D*145H(含底腳) |
|
技術參數 | ||
交 流 耐 電 壓 測 試 |
耐電壓測試類型 | 冷態耐電壓測試 |
額定輸出負載 | 冷態:200VA (AC:5000V/20mA) | |
輸出電壓調整率 | <2%(空載到滿載) | |
輸出電壓設定范圍 | AC:100-5000V ;50/60Hz | |
輸出電壓分辨率 | 1V | |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設定值+3V) | |
擊穿電流設定范圍 | 上限:0.000-9.999-40.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=關閉 | |
擊穿電流測量范圍 | 0.050-9.999-20.00mA | |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數值+0.050mA) | |
升壓時間/緩降時間 | 0.0-999.9S | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
功 率 測 試 |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓 |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V 分辨率0.1V,精度 ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-3000W,分辨率0.1W/1W ,精度±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流測量參數 | 0.050-9.999-12.50A,分辨率0.001A/0.01A ,精度±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量范圍 | 0.100-1.000,精度±0.02 | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9S,精度 ±(0.1%設定值+0.05s),分辨率 0.1S |