Product categories
News information
青島合眾電子有限公(gong)司(si)
聯系人(ren):李經理
手機:13335072661
QQ:531601677
郵箱:qdhzlyc@163.com
傳(chuan)真:0532-80969901
網址:aaaaahx.cn
地址:青島市城陽區(qu)書(shu)云(yun)東路57號(hao)盛文研(yan)發中心1號(hao)樓
產品型號 | HZ8151 | |
測試功能說明 | HZ8151:測試 交直流功率、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點陣LCD 藍屏 / 彩屏 | |
測試器具類型設定 | 單相器具 | |
過流保護 | 保險絲、斷路器、軟件保護 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈、三色報警燈 | |
標準配置功能 | 外置報警燈 | 三色報警燈 |
遙控開關功能 | 遙控腳踏開關,可外接啟動、停止信號 | |
單組/單步測試功能 | 通過編輯可實現單組測試和單步測試 | |
通訊功能 | RS232(可設置通訊地址和波特率) | |
變頻電源接口 | 標配 | |
選配功能 | USB接口 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設置通訊地址和波特率) | |
上位機通訊軟件 | 測試數據可遠程傳輸、處理,實現自動化控制 | |
開關量輸出接口 | 合格、不合格、測試中 | |
標準型號外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術參數 | ||
功 率 測 試 |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率設定范圍 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=關閉 | |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
電流測量范圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量范圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數測量精度 | ±0.02 | |
延遲時間設置范圍 | 0.2-999.9S | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
壓 力 測 試 |
壓力測試范圍 | 真空度:范圍(-50.0~0.0)KPa ,測試精度1級 |
Service project
聯系人:李(li)經理(li)
手機:13335072661
QQ:531601677
傳真:0532-80969901
地址:青(qing)島(dao)市城陽區書云東路(lu)57號(hao)盛文研發中心(xin)1號(hao)樓
手機掃碼查看
產品型號 | HZ8151 | |
測試功能說明 | HZ8151:測試 交直流功率、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點陣LCD 藍屏 / 彩屏 | |
測試器具類型設定 | 單相器具 | |
過流保護 | 保險絲、斷路器、軟件保護 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈、三色報警燈 | |
標準配置功能 | 外置報警燈 | 三色報警燈 |
遙控開關功能 | 遙控腳踏開關,可外接啟動、停止信號 | |
單組/單步測試功能 | 通過編輯可實現單組測試和單步測試 | |
通訊功能 | RS232(可設置通訊地址和波特率) | |
變頻電源接口 | 標配 | |
選配功能 | USB接口 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設置通訊地址和波特率) | |
上位機通訊軟件 | 測試數據可遠程傳輸、處理,實現自動化控制 | |
開關量輸出接口 | 合格、不合格、測試中 | |
標準型號外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術參數 | ||
功 率 測 試 |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率設定范圍 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=關閉 | |
功率測量范圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
電流測量范圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量范圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數測量精度 | ±0.02 | |
延遲時間設置范圍 | 0.2-999.9S | |
測試時間設置范圍 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間分辨率 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
壓 力 測 試 |
壓力測試范圍 | 真空度:范圍(-50.0~0.0)KPa ,測試精度1級 |